![]() |
Лекции |
Практика разработки Web-страниц | |||
![]() | |||
0. | Введение | ||
1. | Анимация | ||
2. | Базы данных | ||
3. | Броузеры | ||
4. | Гиперссылки | ||
5. | Границы | ||
6. | Изображения | ||
7. | Макет страницы | ||
8. | Мультимедиа | ||
9. | Офисные приложения и веб | ||
10. | Публикации и серверы | ||
11. | Создание и редактирование страни... | ||
12. | Стили | ||
13. | Сценарии | ||
14. | Таблицы | ||
15. | Фон | ||
16. | Форматирование текста | ||
17. | Формы | ||
18. | Фреймы | ||
19. | Цвет | ||
20. | Шрифты | ||
21. | FrontPage | ||
![]() | |||
Экзамен | |||
Сдать экзамен экстерном | |||
![]() | |||
Дополнительные материалы | |||
Приложение А. Список тэгов HTML | |||
Приложение B. Cведения о CSS | |||
Приложение C. Сетевые ресурсы | |||
![]() | |||
Литература |
« |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
вопросы | »
учебники
|
для печати и PDA
|| Настройки
|| Модерация
|| Помощь
Если границы изображений не выровнены с текстом или друг с другом, проверьте, не содержат ли они дополнительного пространства вокруг граней. (Попробуйте установить значение атрибута border тэга <IMG> равным 2 и посмотрите страницу, чтобы увидеть, какими стали грани.) В случае необходимости отредактируйте каждое изображение в графическом редакторе, обрежьте его, чтобы убрать лишнее пространство, и экспортируйте его снова.
(Убедитесь, что вы скорректировали атрибуты width и height тега <IMG> на новые значения.)